| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
WP10.380
Weichai
| Motor | WP10.380 | Motor Brand | Weichai |
| Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
| Adapation range | Truck | Intake form | Intercooler |
| Cylinders | Six | Fuel Type | Diesel |
| Cylinder arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
| Emission Standard | Euro 3 | Maximum output power | 279kW |
| Rated speed | 2200rpm | Maximum horse power | 380HP |
| Maximum torgue | 1460N.m | Maximum torgue speed | 1200-1600rpm |
| Motor form | Water-cooled, four-stroke, with exhaust valve brake, direct injection, intercooler | Motor net weight | 875kg |
| Motor size | 1525*730*1063mm | One meter aside noise | <104dB |
| Bore diameter x stroke | 126*130mm | Per cylinder valves | 2 |
| Per cylinder valves | 2 |
| Motor | WP10.380 | Motor Brand | Weichai |
| Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
| Adapation range | Truck | Intake form | Intercooler |
| Cylinders | Six | Fuel Type | Diesel |
| Cylinder arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
| Emission Standard | Euro 3 | Maximum output power | 279kW |
| Rated speed | 2200rpm | Maximum horse power | 380HP |
| Maximum torgue | 1460N.m | Maximum torgue speed | 1200-1600rpm |
| Motor form | Water-cooled, four-stroke, with exhaust valve brake, direct injection, intercooler | Motor net weight | 875kg |
| Motor size | 1525*730*1063mm | One meter aside noise | <104dB |
| Bore diameter x stroke | 126*130mm | Per cylinder valves | 2 |
| Per cylinder valves | 2 |
content is empty!