| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
WP10.340NE32
Weichai
| Motor | WP10.340NE32 | Motor Brand | Weichai |
| Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
| Adapation range | Truck | Intake form | Intercooler |
| Cylinders | 6 | Fuel Type | Diesel |
| Cylinder arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
| Emission Standard | Euro 3 | Maximum output power | 250kW |
| Rated speed | 2200rpm | Maximum horse power | 340HP |
| Maximum torque speed | 1200-1600rpm | Min fuel consumption | 196g/kW.h |
| Motor form | Four-stroke, water-cooled, in-line vertical, direct injection, wet cylinder liner | Motor net weight | 875kg |
| Motor size | 1525*730*1063mm | One meter aside noise | 104dB |
| Bore diameter x stroke | 126*130mm | Per cylinder valves | 2 |
| Ignition Order | 1-5-3-6-2-4 |
| Motor | WP10.340NE32 | Motor Brand | Weichai |
| Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
| Adapation range | Truck | Intake form | Intercooler |
| Cylinders | 6 | Fuel Type | Diesel |
| Cylinder arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
| Emission Standard | Euro 3 | Maximum output power | 250kW |
| Rated speed | 2200rpm | Maximum horse power | 340HP |
| Maximum torque speed | 1200-1600rpm | Min fuel consumption | 196g/kW.h |
| Motor form | Four-stroke, water-cooled, in-line vertical, direct injection, wet cylinder liner | Motor net weight | 875kg |
| Motor size | 1525*730*1063mm | One meter aside noise | 104dB |
| Bore diameter x stroke | 126*130mm | Per cylinder valves | 2 |
| Ignition Order | 1-5-3-6-2-4 |
content is empty!