| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
WP10.336NE31
Weichai
| Motor | WP10.336NE31 | Motor Brand | Weichai |
| Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
| Adapation range | Truck | Intake form | Intercooler |
| Cylinders | Six | Fuel Type | Diesel |
| Cylinder arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
| Emission Standard | Euro 3 | Maximum output power | 247kW |
| Rated speed | 1900rpm | Maximum horse power | 336HP |
| Maximum torgue | 1390N.m | Maximum torgue speed | 1350-1500rpm |
| Min fuel consumption | 196g/kW.h | Motor form | Water-cooled, four-stroke, with exhaust valve brake, direct injection, intercooler |
| Motor net weight | 875kg | Motor size | 1525*730*1063mm |
| One meter away noise | 104dB | Bore diameter x stroke | 126*130mm |
| Per cylinder valves | 2 |
| Motor | WP10.336NE31 | Motor Brand | Weichai |
| Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
| Adapation range | Truck | Intake form | Intercooler |
| Cylinders | Six | Fuel Type | Diesel |
| Cylinder arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
| Emission Standard | Euro 3 | Maximum output power | 247kW |
| Rated speed | 1900rpm | Maximum horse power | 336HP |
| Maximum torgue | 1390N.m | Maximum torgue speed | 1350-1500rpm |
| Min fuel consumption | 196g/kW.h | Motor form | Water-cooled, four-stroke, with exhaust valve brake, direct injection, intercooler |
| Motor net weight | 875kg | Motor size | 1525*730*1063mm |
| One meter away noise | 104dB | Bore diameter x stroke | 126*130mm |
| Per cylinder valves | 2 |
content is empty!