| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
WP10.310NE31
Weichai
| Motor | WP10.310NE31 | Motor Brand | Weichai |
| Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
| Adapation range | Truck | Intake form | Intercooler |
| Cylinders | 6 | Fuel Type | Diesel |
| Cylinder arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
| Emission Standard | Euro 3 | Maximum output power | 228kW |
| Rated speed | 2200rpm | Maximum horse power | 310HP |
| Maximum torque | 1250N.m | Max torque speed | 1200-1600rpm |
| Min fuel consumption | 196g/kW.h | Motor form | intercooled, electronically controlled high pressure common rail |
| Motor net weight | 875kg | Motor size | 1525*730*1063mm |
| One meter aside noise | <104dB | Bore diameter x stroke | 126*130mm |
| Per cylinder valves | 2 |
| Motor | WP10.310NE31 | Motor Brand | Weichai |
| Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
| Adapation range | Truck | Intake form | Intercooler |
| Cylinders | 6 | Fuel Type | Diesel |
| Cylinder arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
| Emission Standard | Euro 3 | Maximum output power | 228kW |
| Rated speed | 2200rpm | Maximum horse power | 310HP |
| Maximum torque | 1250N.m | Max torque speed | 1200-1600rpm |
| Min fuel consumption | 196g/kW.h | Motor form | intercooled, electronically controlled high pressure common rail |
| Motor net weight | 875kg | Motor size | 1525*730*1063mm |
| One meter aside noise | <104dB | Bore diameter x stroke | 126*130mm |
| Per cylinder valves | 2 |
content is empty!