| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
WP10.310N
Weichai
| Motor | WP10.310N | Motor Brand | Weichai |
| Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
| Adapation range | Truck motor | Intake form | Intercooler |
| Cylinders | Six | Fuel Type | LNG/CNG |
| Cylinder arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
| Emission Standard | Euro 3 | Maximum output power | 228kW |
| Rated speed | 1900rpm | Maximum horse power | 310HP |
| Maximum torque Speed | 1350-1500rpm | Min fuel consumption | 196g/kW.h |
| Motor form | Water-cooled, four-stroke, with exhaust valve brake, direct injection, intercooler | Motor net weight | 875kg |
| Motor size | 1525*730*1063mm | One meter aside nosie | 104dB |
| Bore diameter x stroke | 126*130mm | Per cylinder valves | 2 |
| Motor | WP10.310N | Motor Brand | Weichai |
| Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
| Adapation range | Truck motor | Intake form | Intercooler |
| Cylinders | Six | Fuel Type | LNG/CNG |
| Cylinder arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
| Emission Standard | Euro 3 | Maximum output power | 228kW |
| Rated speed | 1900rpm | Maximum horse power | 310HP |
| Maximum torque Speed | 1350-1500rpm | Min fuel consumption | 196g/kW.h |
| Motor form | Water-cooled, four-stroke, with exhaust valve brake, direct injection, intercooler | Motor net weight | 875kg |
| Motor size | 1525*730*1063mm | One meter aside nosie | 104dB |
| Bore diameter x stroke | 126*130mm | Per cylinder valves | 2 |
content is empty!