| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
WP10.290NE31
Weichai
| Motor | WP10.290NE31 | Motor Brand | Weichai |
| Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
| Adapation range | Truck Motor | Intake form | Intercooler |
| Cylinders | Six | Fuel Type | Diesel |
| Cylinder arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
| Emission Standard | Euro 3 | Maximum output power | 213kW |
| Rated speed | 2200rpm | Maximum horse power | 290HP |
| Maximum torque speed | 1160N.m | Motor form | Water-cooled, four-stroke, with exhaust valve brake, direct injection, intercooler |
| Min fuel consumption | 196g/kW.h | Motor size | 1525*730*1063mm |
| Motor net weight | 875kg | Bore diameter* stroke | 126*130mm |
| One meter aside noise | 104dB | ||
| Per Cylinder valves | 2 |
| Motor | WP10.290NE31 | Motor Brand | Weichai |
| Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
| Adapation range | Truck Motor | Intake form | Intercooler |
| Cylinders | Six | Fuel Type | Diesel |
| Cylinder arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
| Emission Standard | Euro 3 | Maximum output power | 213kW |
| Rated speed | 2200rpm | Maximum horse power | 290HP |
| Maximum torque speed | 1160N.m | Motor form | Water-cooled, four-stroke, with exhaust valve brake, direct injection, intercooler |
| Min fuel consumption | 196g/kW.h | Motor size | 1525*730*1063mm |
| Motor net weight | 875kg | Bore diameter* stroke | 126*130mm |
| One meter aside noise | 104dB | ||
| Per Cylinder valves | 2 |
content is empty!