Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
WP10.270E40
Weichai
Motor | WP10.270E40 | Motor Brand | Weichai |
Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
Adap ation range | Heavy truck | Intake form | Intercooler |
Cylinders | 6 | Fuel Type | Diesel |
Cylinders Arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
Emission standard | Euro 4 | Maximum output power | 199kW |
Rated speed | 1900rpm | Maximum horse power | 270HP |
Max torque | 1270N.m | Max torque speed | 1200-1500rpm |
Min fuel consumption | 189g/kW.h | Motor form | Electronically controlled high pressure common rail + SCR |
Motor net weight | 875kg | Motor size | 1525*730*1063mm |
One meter aside noise | 104dB | Bore diameter x stroke | 126*130mm |
Per cyl inder valves | 2 |
Motor | WP10.270E40 | Motor Brand | Weichai |
Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
Adap ation range | Heavy truck | Intake form | Intercooler |
Cylinders | 6 | Fuel Type | Diesel |
Cylinders Arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
Emission standard | Euro 4 | Maximum output power | 199kW |
Rated speed | 1900rpm | Maximum horse power | 270HP |
Max torque | 1270N.m | Max torque speed | 1200-1500rpm |
Min fuel consumption | 189g/kW.h | Motor form | Electronically controlled high pressure common rail + SCR |
Motor net weight | 875kg | Motor size | 1525*730*1063mm |
One meter aside noise | 104dB | Bore diameter x stroke | 126*130mm |
Per cyl inder valves | 2 |
content is empty!