| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
WP10.240
Weichai
| Motor | WP10.240 | Motor Brand | Weichai |
| Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
| Adapation range | Truck Motor | Intake form | Intercooler |
| Cylinders | Six | Fuel Type | Diesel |
| Cylinder arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
| Emission Standard | Euro 3 | Maximum output power | 175kW |
| Rated speed | 2200rpm | Maximum horse power | 240HP |
| Maximum torgue | 1000N.m | Maximum torque speed | 1200-1600rpm |
| Min fuel consumption | 196g/Kw.h | Motor form | Water-cooled, four-stroke, with exhaust valve brake, direct injection,intercooler |
| Motor net weight | 875kg | Motor size | 1525*730*1063mm |
| One meter away noise | <104dB | Bore diameter x stroke | 126*155mm |
| Per cylinder valves | 2 |
| Motor | WP10.240 | Motor Brand | Weichai |
| Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
| Adapation range | Truck Motor | Intake form | Intercooler |
| Cylinders | Six | Fuel Type | Diesel |
| Cylinder arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
| Emission Standard | Euro 3 | Maximum output power | 175kW |
| Rated speed | 2200rpm | Maximum horse power | 240HP |
| Maximum torgue | 1000N.m | Maximum torque speed | 1200-1600rpm |
| Min fuel consumption | 196g/Kw.h | Motor form | Water-cooled, four-stroke, with exhaust valve brake, direct injection,intercooler |
| Motor net weight | 875kg | Motor size | 1525*730*1063mm |
| One meter away noise | <104dB | Bore diameter x stroke | 126*155mm |
| Per cylinder valves | 2 |
content is empty!