| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
WP12.300E40
Weichai
| Motor | WP12.300E40 | Motor Brand | Weichai |
| Series | WP12 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
| Adaption range | Truck | Intake form | Intercooler |
| Cylinders | 6 | Fuel type | Diesel |
| Cylinders Arrangement | Inline | Displacement | 11.596L |
| Emission Standard | Euro 4 | Max output power | 221kW |
| Rated speed | 1900rpm | Max horse power | 300HP |
| Max torque speed | 1000-1400rpm | Min fuel consumption | 185g/kW.h |
| Motor form | Water-cooled, four-stroke, with exhaust valve brake, direct injection, intercooler | Motor net weight | 1050kg |
| Motor size | 1611*817*1094mm | One meter aside noise | 97dB |
| Bore diameter x stroke | 126*155mm | Per cylinder valves | 4 |
| Motor | WP12.300E40 | Motor Brand | Weichai |
| Series | WP12 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
| Adaption range | Truck | Intake form | Intercooler |
| Cylinders | 6 | Fuel type | Diesel |
| Cylinders Arrangement | Inline | Displacement | 11.596L |
| Emission Standard | Euro 4 | Max output power | 221kW |
| Rated speed | 1900rpm | Max horse power | 300HP |
| Max torque speed | 1000-1400rpm | Min fuel consumption | 185g/kW.h |
| Motor form | Water-cooled, four-stroke, with exhaust valve brake, direct injection, intercooler | Motor net weight | 1050kg |
| Motor size | 1611*817*1094mm | One meter aside noise | 97dB |
| Bore diameter x stroke | 126*155mm | Per cylinder valves | 4 |
content is empty!