| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
WP12.270E40
Weichai
| Motor | WP12.270E40 | Motor Brand | Weichai |
| Series | WP12 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
| Adaption range | Truck | Intake form | Intercooler |
| Cylinders | 6 | Fule type | Diesel |
| Cylinders Arrangement | Inline | Displacement | 11.596L |
| Emission Standard | Euro 4 | Max output power | 199kW |
| Rated speed | 2100rpm | Max horse power | 270HP |
| Max torque Speed | 1200-1500rpm | Min fuel consumption | 185g/Kw.h |
| Motor form | Water-cooled, four-stroke, with exhaust valve brake, direct injection, intercooler | Motor net weight | 1050kg |
| Motor size | 1611*817*1094mm | One meter aside noise | 98dB |
| Bore diameter x stroke | 126*155mm | Per cylinder valves | 4 |
| Motor | WP12.270E40 | Motor Brand | Weichai |
| Series | WP12 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
| Adaption range | Truck | Intake form | Intercooler |
| Cylinders | 6 | Fule type | Diesel |
| Cylinders Arrangement | Inline | Displacement | 11.596L |
| Emission Standard | Euro 4 | Max output power | 199kW |
| Rated speed | 2100rpm | Max horse power | 270HP |
| Max torque Speed | 1200-1500rpm | Min fuel consumption | 185g/Kw.h |
| Motor form | Water-cooled, four-stroke, with exhaust valve brake, direct injection, intercooler | Motor net weight | 1050kg |
| Motor size | 1611*817*1094mm | One meter aside noise | 98dB |
| Bore diameter x stroke | 126*155mm | Per cylinder valves | 4 |
content is empty!