Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
WP10.336E40
Weichai
Motor | WP10.336E40 | Motor Brand | Weichai |
Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
Adapation range | Heavy Truck | Intake form | Intercooler |
Cylinders | Six | Fuel Type | Diesel |
Cylinder arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
Emission Standard | Euro 4 | Maximum output power | 247kW |
Rated speed | 1900rpm | Maximum horse power | 336HP |
Maximum torque | 1500N.m | Max torque speed | 1300-1600rpm |
Min fuel consumption | 189g/kW.h | Motor form | Water-cooled, four-stroke, with exhaust valve brake, direct injection, supercharged intercooler |
Motor net weight | 875kg | Motor size | 1525*730*1063mm |
One meter aside noise | 104dB | Bore diameter x stroke | 126*130mm |
Per cylinder valves | 2 |
Motor | WP10.336E40 | Motor Brand | Weichai |
Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
Adapation range | Heavy Truck | Intake form | Intercooler |
Cylinders | Six | Fuel Type | Diesel |
Cylinder arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
Emission Standard | Euro 4 | Maximum output power | 247kW |
Rated speed | 1900rpm | Maximum horse power | 336HP |
Maximum torque | 1500N.m | Max torque speed | 1300-1600rpm |
Min fuel consumption | 189g/kW.h | Motor form | Water-cooled, four-stroke, with exhaust valve brake, direct injection, supercharged intercooler |
Motor net weight | 875kg | Motor size | 1525*730*1063mm |
One meter aside noise | 104dB | Bore diameter x stroke | 126*130mm |
Per cylinder valves | 2 |
content is empty!