Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Motor | WP10.270E41 | Motor Brand | Weichai |
Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
Adaption range | Heavy truck | Intake form | Intercooler |
Cylinders | 6 | Fule type | Diesel |
Cylinders Arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
Emission Standard | Euro 4 | Max output power | 199kW |
Rated speed | 2200rpm | Max horse power | 270HP |
Min fuel consumption | 189g/Kw.h | Max torque speed | 1200-1600rpm |
Motor net weight | 875kg | Motor form | Water-cooled, four-stroke, with exhaust valve brake, direct injection, supercharged intercooled electronically controlled high pressure common rail + SCR |
One meter aside noise | 104dB | Motor size | 1525*730*1063mm |
Per cylinder valves | 2 | Bor diameter x stroke | 126*155mm |
Motor | WP10.270E41 | Motor Brand | Weichai |
Series | WP10 | Motor Manufaturer | Weichai Power Co., Ltd. |
Adaption range | Heavy truck | Intake form | Intercooler |
Cylinders | 6 | Fule type | Diesel |
Cylinders Arrangement | Inline | Displacement | 9.726L |
Emission Standard | Euro 4 | Max output power | 199kW |
Rated speed | 2200rpm | Max horse power | 270HP |
Min fuel consumption | 189g/Kw.h | Max torque speed | 1200-1600rpm |
Motor net weight | 875kg | Motor form | Water-cooled, four-stroke, with exhaust valve brake, direct injection, supercharged intercooled electronically controlled high pressure common rail + SCR |
One meter aside noise | 104dB | Motor size | 1525*730*1063mm |
Per cylinder valves | 2 | Bor diameter x stroke | 126*155mm |
content is empty!